Fond information | |
---|---|
Senast uppdatering | 19/02/2021 |
Daglig avkastning | -0.64% |
Sedan start | 1.92% |
Avkastning innevarande månad | 3.24% |
Avkastning under 2020 | 1.47% |
NAV | 101.92 |
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årlig avkastning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1.71% | 3.24% | 1.47% | ||||||||||
2020 | 5.87% | -10.73% | -12.85% | 12.62% | -1.38% | -5.59% | -3.39% | 2.29% | -0.82% | -6.38% | 9.20% | 4.52% | -9.56% |
2019 | -0.66% | -0.58% | 5.96% | -2.32% | 3.25% | 4.33% | 3.15% | 1.00% | -1.65% | 1.15% | -2.69% | 11.06% |
Investering i fonder innebär alltid en risk. Värdet på din investering kan gå upp och ned beroende på faktorer som påverkar marknaden inklusive räntor. Historisk avkastning är ingen indikator på framtida avkastning. Investerare kan gå miste om delar eller hela det investerade beloppet. För mer information om risker, läs mer i fondens KIID och prospekt.
Copyright 2019 Infra Group Nordic Investments AB. All Right Reserved